AUDIT
1. Concurrents
| Critères : | Rituals | Yankee Candle | My Jolie Candle |
| Positionnement | Bien-être & luxe abordable | Traditionnel & authentique | Tendance & ludique |
| Gamme de produits | Bougies, soins corps, parfums d’intérieur, linges de maison | Bougies parfumées, accessoires | Bougies avec bijou caché |
| Public cible | Individus sensibles aux ambiances et senteurs relaxantes et raffinées | Amateurs de bougies classiques | Jeunes femmes, amateurs de surprises |
| Forces | Image premium, expérience immersive | Grande variété de senteurs, longue durée | Concept original, forte présence digitale |
| Faiblesses | Prix élevés, distribution limitée | Senteurs parfois jugées trop artificielles ou chimiques | Durée de combustion plus courte, choix limité de senteurs |
| Prix Moyen | Elevé (€€€) | Moyen (€€) | Moyen (€€) |
| Canaux de vente | Boutiques physiques et site e-commerce | Large distribution physique et dans les magasins partenaires, en ligne |
Site e-commerce + page d’achat réseaux sociaux
|
2. Public Cible
3. Personas
4. Stratégie d'acquisition
5. Trames